Forex Trading Details


Forex
Currency
Pair
Typical Spread
Non-Currenex
Swap Short Swap Long Limit and Stop Levels Used Margin in USD * 1 pip value per
1 lot in USD
AUDCAD 2.3 -11.83 5.09 2 1000 * AUDUSD Rate 10 / USDCAD Rate
AUDCHF 2.4 -18.33 7.51 2 1000 * AUDUSD Rate 10 / USDCHF Rate
AUDJPY 2.2 -15.72 6.85 3 1000 * AUDUSD Rate 1000 / USDJPY Rate
AUDNZD 3.2 -7.53 2.94 2 1000 * AUDUSD Rate 10 * NZDUSD Rate
AUDUSD 1.7 -9.2 5.6 4 1000 * AUDUSD Rate 10 USD
CADJPY 2.3 -4.6 1.77 5 1000 * USDCAD Rate 1000 / USDJPY Rate
CHFJPY 2.3 0.12 -1.28 4 1000 * USDCHF Rate 1000 / USDJPY Rate
EURAUD 1.9 8.39 -19.26 2 1000 * EURUSD Rate 10 * AUDUSD Rate
EURCAD 2.4 1.78 -4.73 2 1000 * EURUSD Rate 10 / USDCAD Rate
EURCHF 2.4 -1.98 0.21 4 1000 * EURUSD Rate 10 / USDCHF Rate
EURDKK 3.4 -1.27 -0.01 15 1000 * EURUSD Rate 10 / USDDKK Rate
EURGBP 1.7 0.20 -1.50 3 1000 * EURUSD Rate 10 * GBPUSD Rate
EURHUF 24 8.43 -30.88 30 1000 * EURUSD Rate 1000 / USDHUF Rate
EURJPY 1.9 -2.01 0.24 5 1000 * EURUSD Rate 1000 / USDJPY Rate
EURNZD 5 5.3 -12.77 5 1000 * EURUSD Rate 10 * NZDUSD Rate
EURPLN 20 6.58 -23.18 10 1000 * EURUSD Rate 10 / USDPLN Rate
EURUSD 1.6 -0.8 -1.2 3 1000 * EURUSD Rate 10 USD
EURRON 80 5.593 -7.4 80 1000 * EURUSD Rate 10 / USDRON Rate
GBPAUD 2.8 9.31 -21.38 4 1000 * GBPUSD Rate 10 * AUDUSD Rate
GBPCAD 3 1.32 -3.4 4 1000 * GBPUSD Rate 10 / USDCAD Rate
GBPCHF 3.1 -4.06 1.37 5 1000 * GBPUSD Rate 10/USDCHF Rate
GBPJPY 3.6 -2.68 1.01 5 1000 * GBPUSD Rate 1000 / USDJPY Rate
GBPNZD 7 5.48 -13.37 5 1000 * GBPUSD Rate 10 * NZDUSD Rate
GBPUSD 2.5 -0.35 -1.95 3 1000 * GBPUSD Rate 10 USD
NZDJPY 3 -8.82 3.65 4 1000 * NZDUSD Rate 1000 / USDJPY Rate
NZDUSD 2.4 -11.94 3.24 3 1000 * NZDUSD Rate 10 USD
NZDCHF 8 -11.24 3.49 3 1000 * NZDUSD Rate 10/USDCHF Rate
NZDCAD 6 -6.06 2.48 3 1000 * NZDUSD Rate 1000 / USDCAD Rate
USDCAD 1.9 0.91 -4.29 3 1000 USD 10 / USDCAD Rate
USDCHF 1.9 -1.2 1 3 1000 USD 10 / USDCHF Rate
USDDKK 5 -3.50 -1.50 40 1000 USD 10 / USDDKK Rate
USDHKD 4 -2.01 -0.39 10 1000 USD 10 / USDHKD Rate
USDHUF 20 6.34 -23.4 50 1000 USD 10 / USDHUF Rate
USDJPY 1.7 -1.2 0.2 3 1000 USD 1000 / USDJPY Rate
USDNOK 30 2.37 -5.62 50 1000 USD 10 / USDNOK Rate
USDPLN 40 5.47 -19.26 10 1000 USD 10 / USDPLN Rate
USDSGD 3.1 -0.62 -0.17 10 1000 USD 10 / USDSGD Rate
USDTRY 5 12.42 -43.39 30 1000 USD 10 / USDTRY Rate
USDZAR 40 8.77 -22.05 20 1000 USD 10 / USDZAR Rate
USDRON 70 4.571 -5.851 70 1000 USD 10 / USDRON Rate
ZARJPY 2 -2.63 0.98 40 1000 * USDZAR 1000 / USDJPY Rate
USDSEK 4.5 2.05 -7.38 3 1000 USD 10 / USDSEK Rate

* Margin Based on a position size of 1 lot which equals to 100,000 and 1:100 leverage.

Margin Calculations for Forex
Margin will now be calculated as the following:
Position Size/Leverage * Currency Pair Current Exchange Rate

For example if an account has 1:500 leverage and opens a 1 lot (100,000 position) in EURUSD then the required margin is the following:
100,000/500 * 1.4388 = $287.76

Attention: During the time period from 23:55 to 00:05 server time increased spreads and decreased liquidity can take place due to daily bank rollover. In case of inadequate liquidity/spreads during bank rollover, widened spreads and excessive slippage may occur. Therefore orders will not be executed during these times.