Currency Pair |
Τυπικά spreads σε pips | Ανταλλαγή Πώλησης** | Ανταλλαγή Αγοράς** | Επίπεδα Ορίου και Στάσης | Χρησιοποιούμενο Περιθώριο USD * | 1 αξία pip ανά 1 lot σε USD |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3.4 | -0.82 | 0.21 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCAD Τιμή |
AUDCHF | 4.2 | -1.03 | 0.21 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCHF Τιμή |
AUDJPY | 2.3 | -0.98 | 0.27 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate | 1000 / USDJPY Τιμή |
AUDNZD | 4 | -0.02 | -0.72 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 * NZDUSD Τιμή |
AUDUSD | 1.5 | -0.284 | -0.179 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 USD Τιμή |
CADCHF | 2.2 | -0.47 | 0.00 | 6 | 1000 / USDCAD Rate | 10 / USDCHF Τιμή |
CADJPY | 2.3 | -0.39 | -0.23 | 5 | 1000 / USDCAD Rate | 1000 / USDJPY Τιμή |
CHFJPY | 2.9 | -0.24 | -0.7 | 4 | 1000 / USDCHF Rate | 1000 / USDJPY Τιμή |
EURAUD | 3.9 | 0.4 | -1.45 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * AUDUSD Τιμή |
EURCAD | 2.4 | 0.12 | -0.49 | 4 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCAD Τιμή |
EURCHF | 1.9 | -0.63 | -0.12 | 4 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDCHF Τιμή |
EURDKK **** | 48.2 | -1.31 | -1.69 | 15 | 10000 * EURUSD Rate | 10 / USDDKK Τιμή |
EURGBP | 1.8 | -0.17 | -0.26 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * GBPUSD Τιμή |
EURHUF | 39.9 | 0.50 | -1.99 | 40 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDHUF Τιμή |
EURJPY | 1.7 | -0.37 | -0.31 | 5 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDJPY Τιμή |
EURNOK **** | 33.6 | 1.20 | -5.50 | 40 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDNOK Τιμή |
EURNZD | 6.9 | 0.19 | -1.41 | 5 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * NZDUSD Τιμή |
EURPLN | 31.8 | 1.37 | -2.85 | 40 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDPLN Τιμή |
EURRON *** | 25.7 | 2.46 | -3.25 | 80 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDRON Τιμή |
EURUSD | 1.2 | -0.001 | -0.725 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 10 USD Τιμή |
GBPAUD | 4.5 | 0.45 | -1.74 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * AUDUSD Τιμή |
GBPCAD | 4.1 | -0.53 | -0.36 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCAD Τιμή |
GBPCHF | 2.4 | -0.82 | -0.10 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCHF Τιμή |
GBPJPY | 3 | -0.51 | -0.26 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDJPY Τιμή |
GBPNZD | 5.9 | 0.22 | -1.44 | 6 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * NZDUSD Τιμή |
GBPUSD | 1.8 | 0.04 | -0.74 | 3 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 USD Τιμή |
NZDCAD | 5.6 | -1.05 | 0.28 | 5 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCAD Τιμή |
NZDCHF | 4.4 | -1.15 | 0.34 | 5 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCHF Τιμή |
NZDJPY | 2 | -0.83 | 0.25 | 5 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDJPY Τιμή |
NZDUSD | 1.9 | -0.32 | -0.12 | 3 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 USD Τιμή |
USDCAD | 1.9 | -0.514 | -0.097 | 3 | 1000 USD | 10 / USDCAD Τιμή |
USDCHF | 1.9 | -0.45 | -0.10 | 3 | 1000 USD | 10 / USDCHF Τιμή |
USDCNH | 8.1 | -0.5 | -16.50 | 160 | 1000 USD (A) | 10 / USDCNH Τιμή |
USDCZK | 23.1 | -0.70 | -0.12 | 30 | 1000 USD | 100 / USDCZK Τιμή |
USDDKK **** | 14.1 | -2.9 | -1.35 | 4 | 1000 USD (A) | 10 / USDDKK Τιμή |
USDHKD | 5.4 | -3.5 | -2.2 | 10 | 1000 USD (A) | 10 / USDHKD Τιμή |
USDHUF | 28 | -0.59 | -3.73 | 50 | 1000 USD (A) | 1000 / USDHUF Τιμή |
USDJPY | 1.7 | -0.68 | 0.07 | 3 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Τιμή |
USDNOK **** | 24.7 | 0.59 | -3.35 | 50 | 1000 USD (A) | 10 / USDNOK Τιμή |
USDPLN | 32.6 | 0.15 | -3.75 | 40 | 1000 USD | 10 / USDPLN Τιμή |
USDRON *** | 21.8 | 0.79 | -1.91 | 80 | 1000 USD | 10 / USDRON Τιμή |
USDRUB *** | 850.9 | 1.00 | -200.00 | 300 | 1000 USD (A) (+) | 10 / USDRUB Τιμή |
USDSEK | 27.6 | -2.55 | -0.43 | 40 | 1000 USD (A) | 10 / USDSEK Τιμή |
USDSGD | 5.1 | -0.37 | -0.96 | 10 | 1000 USD (A) | 10 / USDSGD Τιμή |
USDTRY | 16.4 | 0.74 | -17.32 | 30 | 1000 USD (A) | 10 / USDTRY Τιμή |
USDZAR | 90 | 4.10 | -20.30 | 200 | 1000 USD (A) | 10 / USDZAR Τιμή |
ZARJPY | 3.7 | -0.25 | 0.09 | 20 | 1000 / USDZAR Rate | 1000 / USDJPY Τιμή |
USDMXN | 68.3 | 21 | -235 | 500 | 1000 USD (A) | 10 / USDMXN Τιμή |
EURZAR | 105 | 70.7 | -295.65 | 30 | 1000 * USDZAR Rate | 10 / USDZAR Τιμή |
GBPZAR | 170 | 79.8 | -356.6 | 50 | 1000 * USDZAR Rate | 10 / USDZAR Τιμή |
* Margin Based on a position size of 1 lot which equals to 100,000 and 1:100 leverage. |
---|
** Swaps values are in pips/lots and may be adjusted daily based on market conditions and rates provided by our Price Provider applicable to all open positions. Triple swaps are applied every Wednesday. |
*** Trading hours 10:00 - 17:55 |
(A) Volume limitation applies. |
(+) Fixed Margin Requirement. |
**** Trading hours 04:00 - 23:59 |
For Margin calculations use our Trading Calculators
Προσοχή: During the time period from 23:55 to 00:05 server time increased spreads and decreased liquidity can take place due to daily bank rollover. In case of inadequate liquidity/spreads during bank rollover, widened spreads and excessive slippage may occur. Therefore orders may not be executed during these times.
Να σημειωθεί ότι η Ώρα Διακομιστή υπόκειται στη Θερινή Ώρα (DST), η οποία ξεκινά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και τελειώνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.
Ώρες Διακομιστή: :
Χειμερινή: GMT+2
Θερινή: GMT+3 (DST)